Награђени ученици на Општинском такмичењу из математике одржаном 28. 2. 2021. године:
Разред | Име и презиме ученика | Награда / (број поена) | Име и презиме наставника |
3. | Софиа Шиљеговић | 2. / (88) | Марија Ракић |
3. | Андрија Ћивша | 3. / (78) | Тања Витас |
3. | Иван Живковић | 3. / (68) | Оливера Томић |
3. | Павле Голубовић | Похвала / (58) | Тања Витас |
3. | Уна Јеловац | Похвала / (58) | Тања Витас |
3. | Даница Барјактаровић | Похвала / (58) | Оливера Томић |
3. | Дуња Миленковић | Похвала / (58) | Марија Ракић |
4. | Матеја Симић | 1. / (80) | Слободанка Матић |
4. | Сергеј Милановић | 2. / (76) | Слободанка Матић |
4. | Павле Агатоновић | Похвала / (50) | Јасна Петровић |
5. | Филип Баћовић | 2. / (74) | Јелена Влајковић |
5. | Војислав Симоновић | 2. / (64) | Јелена Влајковић |
5. | Иван Икодиновић | 3. / (58) | Јелена Влајковић |
5. | Ана Радивојевић | 3. / (55) | Наташа Алимпић |
6. | Огњен Ивановић | 2. / (85) | Биљана Фабрик |
7. | Мирко Срећковић | 1. / (100) | Наташа Алимпић |
8. | Здравко Ћосић | 1. / (95) | Биљана Фабрик |
Одлуком Градског актива наставника математике и Окружне комисије ДМС-Београд на окружно такмичење ученика основних школа из математике су се пласирали сви ученици:
- разреда са освојених 75 бодова и више,
- разреда са освојених 60 бодова и више,
- разреда са освојених 70 бодова и више,
- разреда са освојених 60 бодова и више и
- разреда са освојених 60 бодова и више.
Домаћин овогодишњег Окружног такмичења чије је одржавање планирано 21. марта су школе ОШ „Бора Станковић“ и ОШ „Данило Киш“.
Са наше општине на градском такмичење се пласирао 71 ученик.