Петар Павловић, ученик IV/2, одлично је завршио такмичарску сезону у бициклизму освојивши, 27 медаља, од чега 19 златних, 6 сребрних и 3 бронзане. Званично је најуспешнији млади такмичар Београда за 2020. годину.
| Назив такмичења | Медаља | |
| 1. | Најуспешнији млади такмичар у Београду за 2020.годину | злато |
| 2. | Генерални пласман купа Србије у планинском бициклизу зa 2020 г | злато |
| 4. | Првенство Србије – цикло крос | злато |
| 3. | Првенство Србије – хонометар | злато |
| 5. | Првенство Србије – критеријујм | злато |
| 6. | Првенство Србије – брдско | злато |
| 7. | Првенство Србије – друм | злато |
| 8. | Првенство Србије – планински маратон | злато |
| 9, | 2. Куп Србије – друм | злато |
| 10 | 5. Куп Србије – друм | злато |
| 11. | 4. Куп Србије – планински бициклизам | злато |
| 12. | 1 Куп Београда – друм | злато |
| 13. | 2. Отворени Куп Београда | злато |
| 14. | 2 Куп Београда – друм | злато |
| 15. | 3 Куп Београда – друм | злато |
| 16. | 6 Куп Београда – друм | злато |
| 17. | 7 Куп Београда – друм | злато |
| 18. | 8 Куп Београда – друм | злато |
| 19. | 10 Куп Београда – друм | злато |
| Назив такмичења | Медаља | |
| 20. | Првенство Србије – планински бициклизам | сребро |
| 21. | Генерални пласман купа Србије у друму за 2020 г | сребро |
| 22. | 1. Куп Србије – друм | сребро |
| 23. | 4 Куп Београда – друм | сребро |
| 24. | 5 Куп Београда – друм | сребро |
| 25. | 9 Куп Београда – друм | сребро |
| Назив такмичења | Медаља | |
| 26. | 1. Куп Србије – планински бициклизам | бронза |
| 28. | 4. Отворени Куп Београда | бронза |
| 27. | 5. Отворени Куп Београда | бронза |

