Награђени ученици на Општинском такмичењу из математике:
| Разред | Име и презиме ученика | Награда / (број поена) | Име и презиме наставника |
| 3. | Бранислав Николић | 1. / (92) | Владислава Ђурковић |
| Никола Орлић | 2. / (79) | Бранислав Антонијев | |
| Михајло Мојсић | 3. / (75) | Бранислав Антонијев | |
| Милица Благојевић | 3. / (75) | Сандра Јордовић | |
| Василије Радулашки | Похвала / (67) | Владислава Ђурковић | |
| Ника Дрезгић | Похвала / (64) | Далиборка Аџић | |
| Радош Живковић | Похвала / (60) | Бранислав Антонијев | |
| 4. | Даница Барјактаровић | 3. / (68) | Оливера Томић |
| Хана Радошевић | 3. / (67) | Даниела Вилотијевић | |
| Софиа Шиљеговић | 3. / (64) | Марија Ракић | |
| Лука Брковић | 3. / (63) | Оливера Томић | |
| Павле Голубовић | Похвала / (60) | Тања Витас | |
| Иван Живковић | Похвала / (50) | Оливера Томић | |
| 5. | Матеја Симић | 1. / (93) | Биљана Фабрик |
| Новак Недељковић | 3. / (58) | Ивана Поповић | |
| Лука Ковачевић | Похвала / (50) | Биљана Фабрик | |
| 6. | Ана Радивојевић | 1. / (93) | Наташа Алимпић |
| Војислав Симоновић | 1. / (80) | Јелена Влајковић | |
| Иван Икодиновић | 3. / (60) | Наташа Алимпић | |
| Филип Баћовић | Похвала / (45) | Јелена Влајковић | |
| Кристина Оташевић | Похвала / (41) | Наташа Алимпић | |
| 7. | Ђорђе Кузмановић | 3. / (51) | Биљана Фабрик |
| 8. | Мирко Срећковић | 3. / (68) | Наташа Алимпић |
| Константин Пашић | Похвала / (60) | Наташа Алимпић |
Одлуком градског актива наставника математике и Подружнице ДМС-Београд на окружно такмичење ученика основних школа из математике су се пласирали сви ученици:
4.разреда са освојених 65 бодова и више,
5.разреда са освојених 65 бодова и више,
6.разреда са освојених 50 бодова и више,
7.разреда са освојених 50 бодова и више и
8.разреда са освојених 50 бодова и више.
Домаћин овогодишњег окружног такмичења чије одржавање је планирано 12. 3. 2022. године су школе ОШ „Свети Сава“ и ОШ „Јован Миодраговић“ (на Врачару са почетком у 10 часова).
