|
|
име и презиме | разред | поени | награда |
| 1. | Гвозден Бојанић | I | 55 | II |
| 2. | Јован Цревар | I | 55 | II |
| 3. | Лена Станковић | I | 52 | III |
| 4. | Тодор Петровић | I | 51 | III |
| 5. | Тара Лакић | I | 50 | похвала |
| 6. | Софија Микић | I | 50 | похвала |
| 7. | Александар Павловић | I | 50 | похвала |
| 8. | Маша Ранђић | I | 50 | похвала |
| 9. | Исидора Вуксановић | I | 46 | похвала |
| 10. | Петар Игњатовић | I | 46 | похвала |
| 11. | Андрија Клачар | I | 46 | похвала |
| 12. | Милош Станић | I | 46 | похвала |
| 13. | Лазар Чолић | I | 46 | похвала |
| 14. | Вишња Вранешевић | I | 45 | похвала |
| 15. | Петар Рашић | I | 45 | похвала |
| 1. | Милан Којовић | II | 60 | I |
| 2. | Михаела Арсић | II | 52 | III |
| 3. | Ђурђа Бисић | II | 51 | III |
| 4. | Андреј Новаковић | II | 50 | похвала |
| 5. | Петар Вртлар | II | 47 | похвала |
| 6. | Јана Милутиновић | II | 47 | похвала |
| 7. | Ума Огњеновић | II | 46 | похвала |
| 8. | Матеја Рикић | II | 46 | похвала |
| 9. | Јаков Свилановић | II | 46 | похвала |
| 10. | Андреј Бараћ | II | 45 | похвала |
| 11. | Максим Баћовић | II | 45 | похвала |
| 12. | Маша Михајловић | II | 45 | похвала |
| 1. | Стефан Милановић | III | 95 | II |
| 2. | Гаврило Крстић | III | 85 | похвала |
| 3. | Вања Дутина | III | 82 | похвала |
| 4. | Даница Ђурић | III | 82 | похвала |
| 5. | Кристиан Јотић | III | 81 | похвала |
| 6. | Петар Степановић | III | 76 | похвала |
| 1. | Стефан Бојковић | IV | 92 | III |
| 2. | Соња Васовић | IV | 89 | III |
| 3. | Павле Калик | IV | 79 | похвала |
| 4. | Реља Вечански | IV | 78 | похвала |
| 5. | Михајло Рајић | IV | 76 | похвала |
| 1. | Милица Благојевић | V | 86 | похвала |
| 1. | Иван Живковић | VI | 77 | похвала |
Математичка гимназија
| 1. | Филип Баћовић | VIII | 100 | I |
