Наши ученици из године у годину остварују сјајне резултате на такмичењима из математике.
Честитамо им на изванредном успеху и захваљујемо им се што својим знањем и трудом достојно представљају нашу школу!
|
|
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПОЕНИ | НАГРАДА |
| 1. | Катарина Ковачевић | I | 48 | похвала |
| 2. | Лара Обрадовић | I | 48 | похвала |
| 3. | Младен Станковић | I | 47 | похвала |
| 4. | Софија Ристић | I | 46 | похвала |
| 5. | Деспот Богићевић | I | 45 | похвала |
| 6. | Павле Крнета | I | 45 | похвала |
| 1. | Тара Лакић | II | 56 | II награда |
| 2. | Ленка Берић | II | 56 | II награда |
| 3. | Гвозден Бојанић | II | 53 | III награда |
| 4. | Тодор Петровић | II | 52 | III награда |
| 5. | Вишња Вранешевић | II | 49 | похвала |
| 6. | Матеја Заић | II | 48 | похвала |
| 7. | Лена Станковић | II | 48 | похвала |
| 8. | Константин Станојковић | II | 48 | похвала |
| 9. | Јован Цревар | II | 48 | похвала |
| 10. | Димитрије Николић | II | 47 | похвала |
| 1. | Милан Којовић | III | 89 | III награда |
| 2. | Михаела Арсић | III | 85 | похвала |
| 3. | Андреј Бараћ | III | 84 | похвала |
| 4. | Ђурђа Бисић | III | 84 | похвала |
| 5. | Ања Илић | III | 82 | похвала |
| 6. | Павле Синобад | III | 80 | похвала |
| 7. | Алекса Лазић | III | 75 | похвала |
| 8. | Лазар Николић | III | 75 | похвала |
| 1. | Стефан Милановић | IV | 96 |
II награда |
| 2. | Вања Дутина | IV | 80 | похвала |
| 3. | Михаило Богуновић | IV | 78 | похвала |
| 4. | Богдан Ђуричанин | IV | 78 | похвала |
| 1. | Стефан Бојковић | V | 95 | II награда |
| 2. | Павле Калик | V | 76 | похвала |
